31/08/2021
Niemieckie towarzystwo ADAC przetestowało 7 modeli ogumienia całorocznego w rozmiarze 235/55R17 dla samochodów typu SUV. Poddawane były one różnym próbom zarówno na nawierzchni mokrej jak i suchej. Testowali zachowanie się opon na lodzie oraz na śniegu, a także pod względem komfortu użytkowania, zużycia paliwa oraz trwałości..
Tabela wyników
Model opony | Ocena ADAC | Na suchym | Na mokrym | Na śniegu | Na lodzie | Poziom hałasu | Zużycie paliwa | Trwałość |
Składowa oceny | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |
Continental AllSeasonContact | 3,6 | Θ | O | O | + | O | ++ | ++ |
Goodyear Vector 4Season Gen-2 | 3,8 | Θ | O | Θ | + | O | + | ++ |
Michelin CrossClimate + | 3,9 | O | O | Θ | + | O | + | ++ |
Nokian Weatherproof | 3,9 | Θ | O | O | O | O | + | + |
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 4,3 | Θ | O | O | + | O | + | ++ |
Vredestein Quatrac pro | 5,2 | Θ | O | – | O | O | + | ++ |
Bridgestone Weather Control A005 | 5,4 | O | + | – | + | O | + | + |
Legenda:
++ 0.5-1.5 bardzo dobrze
+ 1.6-2.5 dobrze
O 2.6-3.5 zadowalająco
Θ 3.6-4.5 wystarczająco
– pow 4.6 niedostatecznie